<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo que necesitas es un editor (gráfico)</title>
	<atom:link href="http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/</link>
	<description>“Si solamente se pudiese filmar así, como se abren los ojos algunas veces. Sólo mirar, sin querer probar nada” Wim Wenders</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:54:40 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Radii</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Radii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-1126</guid>
		<description>Excelente artículo, gracias por compartirlo. Llegué a él y me confirmó la delimitación que debe funcionar para un medio impreso o digital. Di con él porque recibí una oferta para editor gráfico, que aún no sé si lograré obtener (y creo que mi posible empleador, sí que lo necesita), y me encantaría realizarlo, porque necesito más experiencia.

Saludos desde Ciudad de México :)

David Radii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo, gracias por compartirlo. Llegué a él y me confirmó la delimitación que debe funcionar para un medio impreso o digital. Di con él porque recibí una oferta para editor gráfico, que aún no sé si lograré obtener (y creo que mi posible empleador, sí que lo necesita), y me encantaría realizarlo, porque necesito más experiencia.</p>
<p>Saludos desde Ciudad de México <img src='http://www.elfotografico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>David Radii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-914</guid>
		<description>Tienes toda la razón en lo que expones. Durante muchos años he sido redactor-jefe del departamento gráfico de una agencia de prensa y durante ese tiempo he visto y comprobado como muchas magníficas imágenes que mandabamos a los periodicos y revistas eran &quot;destruidas&quot; por la pésima profesionalidad de los editores que las &quot;metian&quot; en cualquier lugar sin orden ni concierto. Que pena da ver una buena fotografía siendo utilizada unicamente para cubrir un hueco. Muchos han olvidado aquello de que una imagen vale por mil palabras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razón en lo que expones. Durante muchos años he sido redactor-jefe del departamento gráfico de una agencia de prensa y durante ese tiempo he visto y comprobado como muchas magníficas imágenes que mandabamos a los periodicos y revistas eran &#8220;destruidas&#8221; por la pésima profesionalidad de los editores que las &#8220;metian&#8221; en cualquier lugar sin orden ni concierto. Que pena da ver una buena fotografía siendo utilizada unicamente para cubrir un hueco. Muchos han olvidado aquello de que una imagen vale por mil palabras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Apaza</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Sara Apaza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-912</guid>
		<description>Muchas gracias por el artículo. La labor de un editor gráfico es bastante ingrata, los jefes de redacción y gerentes pretenden lograr una página muy visitada invirtiendo muy poco en el tema de capacitación a quienes se encargan del tema gráfico. Muchos de ellos llegan a las redacciones digitales con pocos conocimientos sobre la imagen y la semiótica. A ver si le ponen el ojo a esto, que es tan importante como la excelente redacción. Un saludo al autor y gracias por este texto de crítica para las redacciones impresas y digitales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el artículo. La labor de un editor gráfico es bastante ingrata, los jefes de redacción y gerentes pretenden lograr una página muy visitada invirtiendo muy poco en el tema de capacitación a quienes se encargan del tema gráfico. Muchos de ellos llegan a las redacciones digitales con pocos conocimientos sobre la imagen y la semiótica. A ver si le ponen el ojo a esto, que es tan importante como la excelente redacción. Un saludo al autor y gracias por este texto de crítica para las redacciones impresas y digitales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: txus</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>txus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-779</guid>
		<description>muy bueno el artículo (y eso que no lo he leído todo).  ahora miraré la prensa en cualquier formato de otra forma totalmente diferente.  espero que estas muestras sean sólo eso y no lo más abundante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el artículo (y eso que no lo he leído todo).  ahora miraré la prensa en cualquier formato de otra forma totalmente diferente.  espero que estas muestras sean sólo eso y no lo más abundante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trin</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Trin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-368</guid>
		<description>Hace tiempo que sigo vuestra página porque me parece más cuidada, diferente. Este artículo me parece radiante como un sol de primavera. Algunos comentarios lo enriquecen. Es cierto que no se presta atención a la imagen, tampoco a la palabra. El resultado final de las publicaciones en la red es, a menudo, un pastiche sin ninguna armonía y muy falto de visión, nada de profundidad de campo, nada de trabajo honesto en la antigua diagramación de contenidos. Tiempos que corren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que sigo vuestra página porque me parece más cuidada, diferente. Este artículo me parece radiante como un sol de primavera. Algunos comentarios lo enriquecen. Es cierto que no se presta atención a la imagen, tampoco a la palabra. El resultado final de las publicaciones en la red es, a menudo, un pastiche sin ninguna armonía y muy falto de visión, nada de profundidad de campo, nada de trabajo honesto en la antigua diagramación de contenidos. Tiempos que corren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kelly</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>kelly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-353</guid>
		<description>pues lo q yo necesitava me ayudo me parece una bn pg y muy interesante los felicito a todos y esperon q sigan progresando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues lo q yo necesitava me ayudo me parece una bn pg y muy interesante los felicito a todos y esperon q sigan progresando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txema Rodríguez</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Txema Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-313</guid>
		<description>Muchas gracias, Carlos. 
Me parece una buena idea. Ahora sólo os falta lograr que os hagan caso y traten mejor las imágenes en el resto del diario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Carlos.<br />
Me parece una buena idea. Ahora sólo os falta lograr que os hagan caso y traten mejor las imágenes en el resto del diario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Sentís</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Carlos Sentís</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-312</guid>
		<description>Un artículo genial. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Trabajo en un diario online, El Imparcial (.es) y tienes toda la razón en lo que dices. La cuestión es que, como nos dimos cuenta de eso, hace apenas tres semanas lanzamos &quot;La revista de El Imparcial&quot;, un suplemento del periódico absolutamente gráfico con un montón de fotos y montajes divertidos (aunque chapuceros, de momento). Te animo a que lo veas porque de verdad creo que te va a interesar. Es un formato muy divertido, una revista con la animación de pasar las páginas y todo, ya lo habrás visto. El caso es que me encantaría que lo vieras y que me dieras tu opinión. 

http://www.elimparcial.es/ei-revista.html

Nunca te había leído, pero me encanta como escribes y tienes toda la razón en lo que dices. Un afectuoso saludo, 

Carlos Sentís</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo genial. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Trabajo en un diario online, El Imparcial (.es) y tienes toda la razón en lo que dices. La cuestión es que, como nos dimos cuenta de eso, hace apenas tres semanas lanzamos &#8220;La revista de El Imparcial&#8221;, un suplemento del periódico absolutamente gráfico con un montón de fotos y montajes divertidos (aunque chapuceros, de momento). Te animo a que lo veas porque de verdad creo que te va a interesar. Es un formato muy divertido, una revista con la animación de pasar las páginas y todo, ya lo habrás visto. El caso es que me encantaría que lo vieras y que me dieras tu opinión. </p>
<p><a href="http://www.elimparcial.es/ei-revista.html" rel="nofollow">http://www.elimparcial.es/ei-revista.html</a></p>
<p>Nunca te había leído, pero me encanta como escribes y tienes toda la razón en lo que dices. Un afectuoso saludo, </p>
<p>Carlos Sentís</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrián Mariotti</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Adrián Mariotti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-266</guid>
		<description>Hola. Desde Argentina y desde mi experiencia quisiera aportar detalles a tu artículo. Obviamente debemos coincidir que editar NO SÓLO ES CORTAR una fotografía (para encajarla en la maquetación o a la hora de apuntar una cámara), sino también es un ejercicio conceptual. Es decidir qué contar. Y cómo contar una historia. Y aquí entra en juego tu grado de información del sujeto/objeto en cuestión sumado a tu habilidad fotográfica (más relacionado con la técnica). Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Desde Argentina y desde mi experiencia quisiera aportar detalles a tu artículo. Obviamente debemos coincidir que editar NO SÓLO ES CORTAR una fotografía (para encajarla en la maquetación o a la hora de apuntar una cámara), sino también es un ejercicio conceptual. Es decidir qué contar. Y cómo contar una historia. Y aquí entra en juego tu grado de información del sujeto/objeto en cuestión sumado a tu habilidad fotográfica (más relacionado con la técnica). Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.elfotografico.com/2010/01/lo-que-necesitas-es-un-editor-grafico/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfotografico.com/?p=1713#comment-241</guid>
		<description>El propio reportero realiza la fotografía desde su móvil y no le importa a nadie que se publique completamente desenfocado, pues así es ...

y se quedan tan panchos !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El propio reportero realiza la fotografía desde su móvil y no le importa a nadie que se publique completamente desenfocado, pues así es &#8230;</p>
<p>y se quedan tan panchos !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

